Tabelle 2. Mannschaft
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1 | TV Aiglsbach II | 24 | 16 | 4 | 4 | 71:30 | +41 | 52 |
| 2 | TSV Velden II | 24 | 14 | 7 | 3 | 51:27 | +24 | 49 |
| 3 | FC Eberspoint II | 24 | 13 | 7 | 4 | 54:25 | +29 | 46 |
| 4 | DJK-SV Adlkofen II | 24 | 13 | 6 | 5 | 59:43 | +16 | 45 |
| 5 | TSV Obersüßbach II | 24 | 13 | 4 | 7 | 60:37 | +23 | 43 |
| 6 | TSV Landshut-Auloh II | 24 | 12 | 6 | 6 | 52:37 | +15 | 42 |
| 7 | SpVgg Niederaichb. II | 24 | 11 | 7 | 6 | 56:47 | +9 | 40 |
| 8 | SV Sallach II | 24 | 9 | 4 | 11 | 41:63 | -22 | 31 |
| 9 | SC Kelheim II | 24 | 7 | 2 | 15 | 45:54 | -9 | 23 |
| 10 | FC Laimerstadt II | 24 | 6 | 4 | 14 | 34:41 | -7 | 22 |
| 11 | TSV Pfaffenberg II | 24 | 6 | 2 | 16 | 29:55 | -26 | 20 |
| 12 | DJK-SV Furth II | 24 | 5 | 3 | 16 | 25:62 | -37 | 18 |
| 13 | FC Leibersdorf II | 24 | 3 | 0 | 21 | 30:86 | -56 | 9 |
| Ergebnisse 2. Mannschaft |